← Tryouts Overview
October 2–4, 2026
Results
Official results from the 2026 team tryouts. Categories are posted here as they're finalized.
Speed
Each heat is two runs, and the heat time is the two runs added together. An athlete's final score is their fastest heat. A DNF on either run makes that heat a DNF. Times are in seconds.
Men
| #Rank | Athlete | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Whitley | 13.526.87 + 6.65 | DNFDNF + DNF | DNFDNF + DNF | 13.52 |
| 2 | Dominic Gonzalez-Padron | 16.739.39 + 7.34 | 15.378.78 + 6.59 | 13.616.74 + 6.87 | 13.61 |
| 3 | Dominic Unnasch | 14.026.68 + 7.34 | 14.097.31 + 6.78 | DNFDNF + 10.08 | 14.02 |
| 4 | Alexander Rausch | DNF8.84 + DNF | 14.217.15 + 7.06 | 20.6511.67 + 8.98 | 14.21 |
| 5 | Mathias Olsen | 14.627.75 + 6.87 | 14.957.72 + 7.23 | 14.567.41 + 7.15 | 14.56 |
| 6 | Conner Bailey | 15.927.25 + 8.67 | 15.727.44 + 8.28 | 17.576.70 + 10.87 | 15.72 |
| 7 | Matthew Durham | 17.0510.44 + 6.61 | 16.427.31 + 9.11 | 16.677.43 + 9.24 | 16.42 |
| 8 | Alex Mankouski | 18.599.06 + 9.53 | 19.7411.93 + 7.81 | 17.149.11 + 8.03 | 17.14 |
| 9 | David Sobek | 23.5712.87 + 10.70 | 25.1914.05 + 11.14 | 18.478.55 + 9.92 | 18.47 |
| 10 | Josh Dziubczynski | 30.7919.76 + 11.03 | 18.779.27 + 9.50 | 27.4611.71 + 15.75 | 18.77 |
| 11 | Soren Hotaling | 23.2310.55 + 12.68 | 28.2213.39 + 14.83 | 20.9910.15 + 10.84 | 20.99 |
| 12 | Christian Junkar | 22.9111.88 + 11.03 | 22.3211.67 + 10.65 | 22.0010.98 + 11.02 | 22.00 |
| 13 | Caleb Augustine | 31.2119.01 + 12.20 | 26.8711.84 + 15.03 | 22.7010.75 + 11.95 | 22.70 |
| 14 | Matthew Lankford | 27.1814.87 + 12.31 | 23.3012.04 + 11.26 | DNF10.81 + DNF | 23.30 |
| 15 | Marc Unnasch | 53.2230.92 + 22.30 | DNFDNF + DNF | DNFDNF + DNF | 53.22 |
Women
| #Rank | Athlete | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Shirley | 19.059.80 + 9.25 | DNFDNF + DNF | DNFDNF + DNF | 19.05 |
| 2 | Aria Frederickson | DNFDNF + DNF | 28.6513.92 + 14.73 | 27.0312.17 + 14.86 | 27.03 |
| 3 | Nina Mankouski | 29.5713.95 + 15.62 | 28.9514.44 + 14.51 | 36.4317.65 + 18.78 | 28.95 |
| 4 | Angela Limbach | 29.5013.56 + 15.94 | 34.8414.18 + 20.66 | 34.3315.44 + 18.89 | 29.50 |
| 5 | Emma Dhimitri | 31.7014.98 + 16.72 | 30.0513.24 + 16.81 | DNF15.89 + DNF | 30.05 |
| 6 | Kelsey Beyerly | 55.1022.28 + 32.82 | 34.8618.83 + 16.03 | 43.5515.37 + 28.18 | 34.86 |
| 7 | Molly Denholm | 49.3427.15 + 22.19 | 54.4925.33 + 29.16 | 50.4824.58 + 25.90 | 49.34 |
| 8 | Zoe Schiffer | 1:03.0934.14 + 28.95 | DNF22.705 + DNF | DNF27.25 + DNF | 1:03.09 |